|
System Selection & Pricing |
| Model | Boat Size |
26 | 30 | 33 | 39 | 46 | 52 | 60 | 67 | 77 | 83 | 87 | 90 | Max. Stay Diameter |
Max. Sail Area |
Standard Length |
Avail. Pin Diameter |
Price | Extra Extrusion |
Turnbuckle Cylinder |
| R-25 | 1/4" | 330 | 33'10" | 5/16 to 1/2 | Call | for | Price | |||||||||||||
| NC-32 | 5/16" | 480 | 40'5" | 5/16 to 5/8 | Call | for | Price | |||||||||||||
| LC-32 | 5/16" | 480 | 47' | 5/16 to 5/8 | Call | for | Price | |||||||||||||
| C-32* | 5/16" | 480 | 47 | 5/16 to 5/8 | Call | for | Price | |||||||||||||
| R-35* | 5/16" | 480 | 47 | 5/16 to 5/8 | Call | for | Price | |||||||||||||
| NC-42 | 3/8" | 640 | 53'10" | 1/2 to 7/8 |
Call | for | Price | |||||||||||||
| LC-42 | 1/2" | 640 | 60' | 1/2 to 7/8 | Call | for | Price | |||||||||||||
| LC-42S | 1/2" | 640 | 60' | 1/2 to 7/8 | Call | for | Price | |||||||||||||
| R-42* | 3/8" | 850 | 60' | 1/2 to 7/8 | Call | for | Price | |||||||||||||
| C-42* | 1/2" | 850 | 60' | 1/2 to 7/8 | Call | for | Price | |||||||||||||
| N-52* | 5/8" | 1500 | 67' | 5/8 to 1" | Call | for | Price | |||||||||||||
| L-52* | 3/4" | 2400 | 80'5" | 5/8 to 1" | Call | for | Price | |||||||||||||
| N-70 | 1" | 4300 | 101' | Specify | Call | For | Price |
| REEFING SYSTEM | FURLING SYSTEM |
| Call (616) 396-4935 | |